요약연결 손익계산서
단위 : 억원
과목 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
1. 매출액 | 5,547 | 5,483 | 5,304 |
2. 매출원가 | 3,112 | 3,286 | 3,260 |
3. 매출총이익 | 2,435 | 2,197 | 2,044 |
4. 판매비와 관리비 | 2,139 | 1,933 | 1,796 |
5. 영업이익 | 296 | 264 | 248 |
6. 세전이익 | 300 | 260 | 246 |
7. 법인세비용 | 73 | 98 | 65 |
8. 당기순이익 | 227 | 162 | 181 |
9. 지배주주순이익 | 227 | 162 | 181 |
요약연결 재무상태표
단위 : 억원
과목 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
자산 | 5,531 | 5,478 | 5,422 |
1. 유동자산 | 4,961 | 5,036 | 4,917 |
2. 비유동자산 | 570 | 441 | 505 |
부채 | 3,502 | 3,650 | 3,682 |
1. 유동부채 | 3,392 | 3,566 | 3,606 |
2. 비유동부채 | 110 | 84 | 76 |
자본 | 2,029 | 1,828 | 1,739 |
Ⅰ. 지배기업 소유주 귀속 | 2,029 | 1,828 | 1,739 |
1. 자본금 | 176 | 176 | 176 |
2. 자본잉여금 | 550 | 550 | 550 |
3. 이익잉여금 | 1,327 | 1,183 | 1,092 |
4. 기타포괄손익누계액 | 68 | 11 | 14 |
5. 기타자본항목 | (92) | (92) | (92) |
Ⅱ. 비지배지분 | 0 | 0 | 0 |
부채와자본총계 | 5,531 | 5,478 | 5,422 |
요약연결 현금흐름표
단위 : 억원
과목 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
영업활동현금흐름 | (46) | 582 | 157 |
투자활동현금흐름 | (264) | 107 | (34) |
재무활동현금흐름 | (147) | (273) | (91) |
기초의 현금 및 현금성자산 | 1,066 | 649 | 611 |
현금 및 현금성 자산의 환율변동으로 인한 효과 | 23 | 1 | 5 |
기말의 현금 및 현금성 자산 | 632 | 1,066 | 649 |
-
2022년 연차보고서
-
2022년 연차보고서
-
2022년 연차보고서
-
2022년 연차보고서
-
2022년 연차보고서
-
2022년 연차보고서
-
2022년 연차보고서
-
2022년 감사보고서
-
2022년 감사보고서
-
2022년 감사보고서
-
2022년 감사보고서
-
2022년 감사보고서
-
2022년 감사보고서
-
2022년 감사보고서
배당정보
구분 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
당기순이익(백만원) | 별도기준 | 13,523 | 14,024 | 9,114 |
연결기준 | 22,686 | 16,201 | 18,133 | |
(연결)주당순이익(원) | 1,400 | 1,000 | 1,119 | |
현금배당금총액(백만원) | 8,914 | 7,293 | 6,483 | |
현금배당성향(%) | 별도기준 | 66% | 52% | 79% |
연결기준 | 39.3% | 45.0% | 37.1% | |
현금배당수익률(%) | 보통주 | 7.7% | 7.0% | 6.5% |
주당 현금배당금(원) | 보통주 | 550 | 450 | 400 |